|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικό εργοστάσιο, κατάστημα τροφίμων, καταστήματα τροφίμων και ποτών, τυπογραφείο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος προϊόντος: | Μηχανή βιβλίου άσκησης |
Τύπος επεξεργασίας: | Έγγραφο που σκίζει και που ξανατυλίγει τη μηχανή | Τετάρτη: | 380 V, 3 φάσεις |
Δύναμη: | 30 KW | Μέγεθος (L*W*H): | 20400x32500x2500 mm |
Βάρος: | 18 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Κατανάλωση: | 50Sets/Year | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2023 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, κινητήρας |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Ονομασία: | φλυτζάνι εγγράφου που κατασκευάζει τη μηχανή | Τελικά προϊόντα: | φλυτζάνια εγγράφου |
Υλικό: | Χάρτινα υφάσματα, σύρματα | Λέξεις κλειδιά προϊόντων: | Μηχανή κατασκευής ποτηριών από χαρτί, εξοπλισμός ποτηριών από χαρτί, |
Λειτουργία: | Κατασκευή Κούπελων από Χαρτί | Σχήμα: | ΔΕ1020 |
Υλικό επεξεργασίας: | Χάρτης κυλίνδρων |
Μηχανή για την κατασκευή ποτηριών από χαρτί
Ταχύτητα: 80-100ΚΠΣανά λεπτό
Υλικό: μονοειδές και διπλό PE χαρτί επίστρωσης
γραμμάριο χαρτιού:150~350GSM,
Μέγεθος:1.5-16oz, 9100-450ml)
Περιγραφή:
ΗολόκληροΗ διαδικασία κατασκευής ποτηριών ελέγχεταικαι παρακολουθείταιαπόΜετατροπέας Δέλτατροφοδοσία με εφοδιασμόΕπ, Δέλτα PLC, Δέλτα αλληλεπίδραση ανθρώπινου υπολογιστή οθόνη αφής, Omron/ Φότεκδιακόπτης εγγύτητας, Panasonicσβεβαίωση κ.λπ., Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η απόδοση του εξοπλισμού και επιτυγχάνεται γρήγορη και σταθερήτρέχει. Υψηλός βαθμός αυτοματοποίησηςκαι αεξωματική διακοπή λειτουργίαςσε περίπτωσητουfΕpiιpiλέον, η εpiιχειρηατική εpiιχειρηατικότητα piροβλέpiει την ελαχιστοpiοίηση της έντασης εργασία των εργαζοένων και την εpiιτυχία λειτουργική ασφάλεια.
Διάμετρος κάτω (B): 40~70 mm
Διάμετρος του άνω στόματος (T): 45~100 mm
Υψόμετρο (H): 60 ~ 135 mm
Υψόμετρο του κομματιού ποτηρίου 150 mm
Σημείωση: Διάμετρος του πυθμένα χαρτιού = πλάτος του πυθμένα χαρτιού W-2* βάθος του πυθμένα του φλιτζάνου.
Μηχανή για την κατασκευή ποτηριών από χαρτί
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Amy
Τηλ.:: +86-15868986494